CLAVE | COLOR | ESPESOR | LARGO mm | ANCHO mm | CAPA DE DESGASTE | M2 POR CAJA |
T15-LVTC3-04680 | Norwich II – Merbau | 3 mm | 1219 | 178 | 0.30mm | 3,25 |
T15-LVTC3-72941 | Norwich II – Black Walnut | 3 mm | 1219 | 178 | 0.30mm | 3,25 |
T15-LVTC3-07881 | Norwich II – White | 3 mm | 1219 | 178 | 0.30mm | 3,25 |
T15-LVTC3-09363 | Norwich II – Gray | 3 mm | 1219 | 178 | 0.30mm | 3,25 |
T15-LVTC3-09403 | Norwich II – Tan | 3 mm | 1219 | 178 | 0.30mm | 3,25 |
T15-LVTC3-09405 | Norwich II – Light Gray | 3 mm | 1219 | 178 | 0.30mm | 3,25 |
Descripción
Información adicional
Modelos: |
T15-LVTC3-04680 Norwich II – Merbau. ,T15-LVTC3-72941 Norwich II – Black Walnut. ,T15-LVTC3-07881 Norwich II – White. ,T15-LVTC3-09363 Norwich II – Gray. ,T15-LVTC3-09403 Norwich II – Tan. ,T15-LVTC3-09405 Norwich II – Light Gray. |
---|
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Norwich II” Cancelar respuesta
Shipping & Delivery
Productos relacionados
Sugar Grove
Tosted
Urbana
$500.00 – $500.50
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.